EP Hirschau - 1.dan

Danas je na programu prvi dan kvalifikacija na EP u njemačkom Hirschau. Da podsjetima 4 najbolje ekipe iz kvalifikacija ulaze u polufinale, a pet prvoplasiranih će izboriti pravo nastupa u Ligi prvaka. 

Prvi naš igrač bio je Branislav Bogdanović i srušio odličnih 622 čunja. Nakon njega još bolji je bio Luka Bolanča sa 657 čunjeva što je dosada najbolji rezultat dana. Kao treći naš igrač nastupio je Branko Manev i srušio 615 čunjeva što nam je donijelo uvjerljivo vodstvo nakon prvog dana kvalifikacija.

Poredak:

1    KK Zapresic    1894    622    657    615
2    SKC Victoria Bamberg    1831    618    612    601
3    KK PSJ Jihlava    1791    594    586    611
4    Alabardos Szegedi TE    1783    595    611    577
5    KK Ljubelj Trzic    1767    557    644    566
6    SKK Trstena    1756    587    588    581
7    BSV Voith St. Pölten    1754    611    585    558
8    ASKC Fugger    1733    570    570    593
9    KK Knin Revita    1719    536    588    595
10    Les Vendangeurs Gevrey Chambertin    1683    591    534    558

Live stream će biti vjerojatno od sutra.

Tablica
1 ZAPREŠIĆ 36
2 MERTOJAK 30
3 ZADAR 22
4 POŠTAR 18
5 BJELOVAR 17
6 OSIJEK 14
7 VELEBIT 13
8 GRMOŠČICA 12
9 GORANKA 12
10 ĐURĐENOVAC 6